video di ispezione in uscita: | Fornito | rapporto di prova della macchina: | Fornito |
---|---|---|---|
componenti principali: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa | tipo: | Linea di produzione di tubi |
Materiale dei tubi: | PVC | Applicazione: | Tubo di scarico |
Voltaggio: | 220/380/415/420/440V o su misura | Potenza (w): | 80kw / 60kw |
Dimensione ((L*W*H): | 26m*2m*2m | Peso: | 8 kg |
garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Nome della macchina: | linea di estrusione di tubi in pvc / linea di produzione di tubi per acqua in pvc | Scavo di ferro: | SJZ65/132 |
Diametro del tubo in PVC: | 75-160 mm o 20-110 mm | Capacità: | 180 kg/h - 250 kg/h |
Velocità del trattore: | 0.8-15m/min | Motore principale: | SIEMENS BEIDE 37 kW |
Contattore: | Siemens | Controllatore di temperatura: | Omron DAL GIAPPONE |
Invertitore: | ABB/DELTA/SIEMENS | ||
Evidenziare: | Linea di estrusione di tubi in pvc da 440 v,Linea di estrusione di tubi in pvc da 60 kW,Linea di estrussione di tubi in pvc a 440 V |
Processo di produzione per linee di tubi in pvc
Linea di produzione di tubi in PVC
Distanza dei tubi | 20-63 mm singolo | 20-63 mm doppio | 75-160 mm | 110-315 mm | 315-630 mm |
Scavo di ferro | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Potenza dell'estruttore | 18.5kw | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Capacità di estrusione | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Velocità di produzione massima | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
SJSZ65/132 PVC Pipe Machine che può produrre 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmtubi di PVC
SJZ65/132 estrusore a doppia vite | Diametro della vite | 65/132 mm |
Materiale per la canna e la vite | 38CrMoAlA Trattamento per nitrurazione | |
Potenza del motore principale | 37 kW SIEMENS BEIDE | |
Contattore e interruttore | Schneider o Siemens | |
Moffa | Compreso | manicotto di taratura |
Materiale | Fatto da 40Cr. | |
Serbatoio di taratura a vuoto | Potenza della pompa a vuoto | 5.5KW |
Potenza della pompa dell'acqua | 4KW×2 unità | |
Sgomberare (due artigli) | Potenza del motore | 2.2KW |
trazione | 25000N | |
L'intervallo di diametro del tubo di trazione | 75-160 mm | |
Tagliatore elevatore | Motore a sega | 2.2KW |
ventilatore | 1.5KW | |
L'intervallo di diametro del tubo di taglio | 75-160 mm | |
Stacker | Distanze | 6,000 mm |
Azione di controllo | Pneumatico | |
Utilizzando la tavola di lavoro in acciaio inossidabile, materiale caduto automatico di ribaltamento |
Immagini dell'intera linea di produzione
DEERMA - Limite di garanzia commerciale: 172 dollari USA,000
1.100% protezione della qualità del prodotto
Se la qualità del prodotto non soddisfa gli standard stabiliti nel contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo del pagamento.
2.100% protezione per la spedizione puntuale
Se i vostri prodotti non vengono spediti in tempo come previsto dal contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo di copertura del vostro pagamento.
3.100& Protezione dei pagamenti
Se il fornitore viola i termini di consegna puntuale o di qualità del prodotto del contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo coperto del pagamento
Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo di attività Scadenza Dat | Data di scadenza |
ISO 9001:2008 | Certificazione Hangxie di Pechino |
| Progettazione e produzione di | 17/Sep/2013 |
CE | Ispezione europea | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Macchine per l'estrusione di materie plastiche | 29 ottobre 2010 |
VTT | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Valutazione della produzione e del commercio | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
Relazione di verifica delle principali linee di prodotto | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verifica delle principali linee di prodotto | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | Macchina per estrusioni, macchina per tubi, macchina per profili, macchina per tetti... | 15 maggio 2015 |
Ottimo progetto chiavi in mano
DEERMA si impegna a fornire il pieno supporto ai suoi clienti e rivenditori locali e internazionali e fornirà sempre una risposta rapida alle richieste dei clienti.
A. Formazione gratuita del personale di manutenzione;
B. Servizio di installazione e messa in servizio da parte di professionisti;
C. Ilistituzione di centri di utilizzazione, servizio di follow-up a lungo termine e visite di ritorno periodiche;
D. Un servizio di telefonia diretta 24 ore su 24 garantisce una soluzione tempestiva alle vostre apparecchiature difettose.
E- Servizio a domicilio o porta a porta
FGaranzia di un anno per tutta la macchina
D: La sua azienda è una fabbrica di produzione industriale o una società di transazioni?
R: La Deerma Company è un produttore industriale di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
Q: Gestione del controllo della qualità
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4