Nome: | Macchina del tubo del PVC | Prodotti di plastica trasformati: | PVC |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pipe | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65 | Rapporto L/D della vite: | 30:1 |
Velocità della vite (rpm): | 38 GIRI/MIN. | Luogo di origine: | Shandong, Cina |
brand name: | DEERMA | Voltaggio: | 380V 50Hz 3phase (su misura) |
Dimensione ((L*W*H): | Circa 26m*2m*2m | potenza (kw): | 37 |
garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
video di ispezione in uscita: | Fornito | componenti principali: | Motore, pompa, PLC, cambio |
rapporto di prova della macchina: | Fornito | Materie prime: | Resina di PVC, CACO3, additivo |
Velocità di produzione: | 8-15m/min | Capacità di produzione: | 180-250 kg/ora |
Tubo del PVC: | 16-63 mm e 75-160 mm | Potenza totale installata/potenza di consumo: | 75.85kw / 60kw |
Potenza del motore: | 37 kW per SIEMENS | Invertitore: | inverter per ABB |
Metro di temperatura: | Misuratore per OMRON | Contattore: | Contattore per SCHNEIDER |
Condizione: | Nuovo | Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Arabia Saudita, Indonesia, India, Thailandia, Marocco, Kenya, Argentina, Cile, Sri Lanka |
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, fabbriche, ristoranti, usi domestici | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Peso: | aboutkg | Port: | Qingdao |
Evidenziare: | Linea di estrusione a doppia vite a controrotante,Linea di estrusione a doppia vite 37kw,Macchine per la produzione di tubi in PVC personalizzate |
Processo di produzione per la macchina di plastica per tubi in pvc
Macchine per tubi in plastica in pvc
Distanza dei tubi |
20-63 mm singolo |
20-63 mm doppio |
75-160 mm |
110-315 mm |
315-630 mm |
Scavo di ferro |
SJZ51/105 |
SJZ65/132 |
SJZ80/156 |
SJZ80/156 |
SJZ92/188 |
Potenza dell'estruttore |
18.5kw |
37 kW |
37 kW |
55 kW |
110 kW |
Capacità di estrusione |
120 kg/h |
250 kg/h |
250 kg/h |
360 kg/h |
800 kg/h |
Velocità di produzione massima |
12 m/min |
10 m/min |
6 m/min |
3 m/min |
1.2m/min |
PICHETTURE di macchine per tubi in PVC
Macchine per tubi in PVC da 75-160 mm o da 20-110 mm
Macchine per tubi in PVC da 160 a 315 mm / 160 a 250 mm
D: La sua azienda è una fabbrica di produzione industriale o una società di transazioni?
R: La Deerma Company è un produttore industriale di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
Q: Gestione del controllo della qualità
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4
Abbiamo...tre linee di produzione nel nostro showroom per altri clienti, benvenuti a visitare la nostra fabbrica