Nome: | Linea di produzione del tubo di PPR | video di ispezione in uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
rapporto di prova della macchina: | Fornito | componenti principali: | Motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa |
tipo: | Linea di produzione di tubi | Materiale dei tubi: | PE |
Applicazione: | Tubo di scarico | Voltaggio: | 380 V |
Potenza (w): | 280kw | Dimensione ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m |
Peso: | 5 kg | garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Macchine: | 315mm 630mm HDPE tubo di acqua Extruder Making Machine |
Modello: | SJ120 | Diametro del tubo: | 315 mm-630 mm |
Velocità del trattore: | 00,1-2 m/min | Capacità di produzione: | 500-700 kg/h |
Motore di trazione: | Siemens | Invertitore: | Siemens |
Cambio di riduzione: | guomao | Controllatore di temperatura: | OMRON |
Evidenziare: | Linea di produzione di tubi PPR da 280 kW,Linea di produzione di tubi PPR 500 kg/h,700 kg/h Macchina di estrusione HDPE |
280kw SIEMENS Inverter HDPE Water Pipe Extruder Making Machine per la linea di produzione di tubi PE di grande diametro
Processo di lavoro e parametri tecnici (può produrre tubi HDPE / PE / PP da 315 a 630 mm)
1.SJ-120 HDPE Pipe Machine
Certificato di conformità e certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001
R: La Deerma Company è un produttore industriale di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4