| Prodotti di plastica trasformati: | PVC | Applicazione: | Pipe |
|---|---|---|---|
| Progettazione della vite: | a doppia vite | A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante |
| Materiale di vite: | 38CrMoALA | Diametro della vite (mm): | 65 |
| Rapporto L/D della vite: | 132:1 | Velocità della vite (rpm): | 40 giri/min. |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina | brand name: | deerma |
| Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 20*3*3 |
| potenza (kw): | 45 | garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Multifunzione | video di ispezione in uscita: | Fornito |
| componenti principali: | Motore, pompa, PLC, cambio | rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Materie prime: | Resine di PVC | Utilizzatori: | macchine per la formazione di plastica |
| Tipo di trattamento: | Processo d'espulsione | Invertitore: | Marca di ABB |
| Motore: | Marchio SIEMENS | Contattore: | Contattore Siemens |
| Capacità: | 200-250kg/h | Diametro del tubo: | 20-63mm |
| L/D: | 51/105 65/132 | modo di raffreddamento: | Riciclaggio del raffreddamento ad acqua |
| Condizione: | Nuovo | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
| Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, opere di costruzione | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Peso: | 8 kg | ||
| Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di tubi in PVC da 380 V,tubo del PVC di 63mm che fa macchina,Macchine per la fabbricazione di tubi idrici in pvc da 380 V |
||
Macchina per tubi in PVC Macchina per tubi in PVC con prezzo
Macchina per tubi in PVC in plastica da 16 mm a 630 mm
![]()
Flusso di processo:
Polvere di PVC + additivo → miscelazione → alimentazione a molla → estrusore a doppia vite → stampo e calibratore → macchina per la formazione del vuoto → macchina per lo strappo → macchina per il taglio → scaffale di scarico
Parametri tecnici
| Numero del modello | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 |
| Diametro del tubo | 16-63 mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315-630 mm |
| Potenza massima | 120 kg/h | 120 kg/h | 180 kg/h | 300 kg/h | 450 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h |
| Tasso di produzione | 1.5-15m/min | 00,8-8 m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4 m/min | 00,3-2 m/min | 00,1-1 m/min | 0.07-0.7m/min |
| Modello di estrusore | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Potenza installata | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 105 kW | 160 kW | 205 kW |
| Altezza centrale | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm |
| Area di installazione | 22*2,5*2,0 m | 24*2,8*2,0 m | 24*2,8*2,0 m | 30*2,8*2,2 m | 35*3,0*2,4 m | 36*3,0*2,4 m | 38*3,2*2,8 m |
Immagini di macchine
1.PVC tubo macchina-Twin vite estrusore con sistema di alimentazione automatico
![]()
2.PVC tubo macchina-stampa a stampo
![]()
3.Macchine per tubi in PVCDispositivo di taratura a vuoto
4.Macchine per tubi in PVCTre Caterpillar Unità di decollo
![]()
5- Macchina di taglio planetario + 6.
![]()
Macchine ausiliarie
1.Macchine per tubi in PVCMacchine per la frantumazione SWP-360
2.Macchine per tubi in PVCUnità di miscelazione di riscaldamento e raffreddamento (si consiglia di utilizzare SRH-300/600 Mixer) - Miscelazione di PVC tubo formula
3.500 MOLLAGGIO MACHINE tubi per il riciclo
4.MATERIA automatica per suonare i tubi
Applicazione
Ilmacchine per tubi in pvcI tubi in PVC sono utilizzati principalmente per l'approvvigionamento idrico, il drenaggio, il rivestimento dei cavi elettrici e il trattamento delle salsicce sotterranee.
Benvenuto u ci visiti per controllare la nostra qualità della macchina di tubi in PVC in qualsiasi momento, abbiamo diversi ordini di macchine per tubi nel nostro laboratorio!
![]()
![]()
Ottimo progetto chiavi in mano
DEERMA si impegna a fornire il pieno supporto ai suoi clienti e rivenditori locali e internazionali e fornirà sempre una risposta rapida alle richieste dei clienti.
A. Formazione gratuita del personale di manutenzione;
B. Servizio di installazione e messa in servizio da parte di professionisti;
C. Ilistituzione di centri di utilizzazione, servizio di follow-up a lungo termine e visite di ritorno periodiche;
D. Un servizio di telefonia diretta 24 ore su 24 garantisce una soluzione tempestiva alle vostre apparecchiature difettose.
E- Servizio a domicilio o porta a porta
FGaranzia di un anno per tutta la macchina
Macchine per la produzione di fogli di HDPE
![]()
Macchine per la marcatura di tubi di giardino rinforzati in PVC
![]()
Macchine per estrusore di tetto cavo in PVC
![]()
Macchine per la produzione di cartoni in PVC
![]()
Macchine per i profili in WPC
![]()
Macchine per estrusore di cartoni di schiuma in WPC